Ero sivun ”Kallankankare” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Kallankankare | |NI=Kallankankare | ||
Rivi 14: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Kallavuori|Kallavuoren]] etelärinne. | [[Kallavuori|Kallavuoren]] etelärinne. | ||
+ | |||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY373.gif}} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Parsila]] | [[Luokka:Parsila]] | ||
[[Luokka:Rinteet]] | [[Luokka:Rinteet]] | ||
− | |||
− |
Versio 6. lokakuuta 2012 kello 13.30
Nimen norm. asu | Kallankankare |
---|---|
Nimen murreasu | kallaŋkaŋkar : kallaŋkarēl |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Parsila |
Karttapaikannus | 104405: 27/36 2 |
Paikan laji | Rinne |
Kommenttiosa | Kallavuoren etelärinne. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kallavuoren etelärinne.