Ero sivun ”Koski (yleisnimi)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | '''Koski''' on joen virtauspaikka, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi | |
− | | | + | |
− | + | == Koski paikannimenä == | |
+ | * [[Koski (Mietoistenkylä)|Koski]], tila Mietoisten Mietoistenkylässä | ||
+ | |||
+ | == Karjalan, Mietoisten ja kanta-Mynämäen kosket == | ||
+ | [[:Luokka:Kosket|Kosket]] | ||
+ | |||
+ | == Nimikortit == | ||
+ | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=koski | |NI=koski | ||
Rivi 12: | Rivi 19: | ||
}} | }} | ||
Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. [[Sunila]]n [[Terhonkoski]], [[Kallikoski]] ja [[Kuivelankoski]]. | Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. [[Sunila]]n [[Terhonkoski]], [[Kallikoski]] ja [[Kuivelankoski]]. | ||
+ | |||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY560.gif}} | ||
[[Luokka:Yleisnimet]] | [[Luokka:Yleisnimet]] | ||
[[Luokka:Kosket|*]] | [[Luokka:Kosket|*]] |
Versio 7. lokakuuta 2012 kello 12.44
Koski on joen virtauspaikka, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi
Koski paikannimenä
- Koski, tila Mietoisten Mietoistenkylässä
Karjalan, Mietoisten ja kanta-Mynämäen kosket
Nimikortit
Nimen norm. asu | koski |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Koski |
Kommenttiosa | Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. Sunilan Terhonkoski, Kallikoski ja Kuivelankoski. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. Sunilan Terhonkoski, Kallikoski ja Kuivelankoski.