Ero sivun ”Lemmintie” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
=== Alanen 1992 === | === Alanen 1992 === | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA975.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA975.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Lemmintie | |NI=Lemmintie | ||
|MU=lemmintiä | |MU=lemmintiä | ||
Rivi 18: | Rivi 15: | ||
[[Turun-Rauman maantie]]ltä haarautuva ja [[Lemmi]]lle johtava tie. | [[Turun-Rauman maantie]]ltä haarautuva ja [[Lemmi]]lle johtava tie. | ||
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA976.gif} | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA976.gif}--> |
− | |||
=== Eskola 1989 === | === Eskola 1989 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
Rivi 34: | Rivi 30: | ||
[[Lemmi]]n kulmakunnan läpi kulkeva tie. | [[Lemmi]]n kulmakunnan läpi kulkeva tie. | ||
− | + | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY754.gif}}--> | |
− | |||
=== Pajunen 1977 === | === Pajunen 1977 === | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY758.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY758.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Lemmintie | |NI=Lemmintie | ||
|MU=lemmintiä | |MU=lemmintiä |
Versio 4. huhtikuuta 2014 kello 06.17
Sisällysluettelo
Nimikortit
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Lemmintie |
---|---|
Nimen murreasu | lemmintiä |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Rahkola ym. |
Karttapaikannus | 113304: 50/42 ym. |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Turun-Rauman maantieltä haarautuva ja Lemmille johtava tie. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kuiva-Lemmi |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Turun-Rauman maantieltä haarautuva ja Lemmille johtava tie.
Eskola 1989
Nimen norm. asu | Lemmintie |
---|---|
Nimen murreasu | lemmintiä |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lemmi |
Karttapaikannus | 113304: 23/53 3 |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Lemmin kulmakunnan läpi kulkeva tie. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Lemmin kulmakunnan läpi kulkeva tie.
Pajunen 1977
Nimen norm. asu | Lemmintie |
---|---|
Nimen murreasu | lemmintiä |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Vähä-Karjala/Lemmi |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Karjalan Vähästä-Karjalasta Lemmille tuleva maantie: ko. paikkojen välillä ollut jonkunlainen yhdystie kauan, 1960-luvulta kunnon maantie. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Karjalan Vähästä-Karjalasta Lemmille tuleva maantie: ko. paikkojen välillä ollut jonkunlainen yhdystie kauan, 1960-luvulta kunnon maantie.