Ero sivun ”Ruokonen (Laajoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1379.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Ruokonen | ||
+ | |MU=ruakone : ruakosel | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Laajoki | ||
+ | |KA=1: 33/57 7 | ||
+ | |LA=Lohkotila | ||
+ | |KO=Kankareen lohkotilan nimitys asukkaiden mukaan. Tila tunnetaan yleensä Kankareena, mutta asukkaat ovat ''ruakose'', varvemmin ''kankarelaiset''. | ||
+ | |RI=Kankare, Kankareen torppa | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Sirpa Kumlander 1973 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Kankare (Laajoki)|Kankareen]] lohkotilan nimitys asukkaiden mukaan. Tila tunnetaan yleensä Kankareena, mutta asukkaat ovat ''ruakose'', varvemmin ''kankarelaiset''. | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Laajoenkylä]] |
− | + | [[Luokka:Tilat]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 2. elokuuta 2014 kello 11.11
Nimen norm. asu | Ruokonen |
---|---|
Nimen murreasu | ruakone : ruakosel |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laajoki |
Karttapaikannus | 1: 33/57 7 |
Paikan laji | Lohkotila |
Kommenttiosa | Kankareen lohkotilan nimitys asukkaiden mukaan. Tila tunnetaan yleensä Kankareena, mutta asukkaat ovat ruakose, varvemmin kankarelaiset. |
Rinnakkaisnimet | Kankare, Kankareen torppa |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Kankareen lohkotilan nimitys asukkaiden mukaan. Tila tunnetaan yleensä Kankareena, mutta asukkaat ovat ruakose, varvemmin kankarelaiset.