Ero sivun ”Manninkallio” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Manninkallio | |NI=Manninkallio | ||
Rivi 18: | Rivi 15: | ||
Katso myös [[Manninkupalus]]. | Katso myös [[Manninkupalus]]. | ||
− | + | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1081.gif}--> | |
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kivikylä]] | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | [[Luokka:Kalliot]] |
Versio 27. elokuuta 2014 kello 05.16
Nimen norm. asu | Manninkallio |
---|---|
Nimen murreasu | manniŋkalli₍o |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä, Manni |
Karttapaikannus | 104403: 49/35 4 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Mannin talon vanhan tonttimaan kohdalla oleva kallioinen mäki. Katso myös Manninkupalus. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Manni, Manninkupalus |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mannin talon vanhan tonttimaan kohdalla oleva kallioinen mäki.
Katso myös Manninkupalus.