Ero sivun ”Lähteenniittu (Karppinen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala870 uudelle nimelle Lähteenniittu) |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala870.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Lähteenniittu | ||
+ | |MU=lähtenīt | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karppinen | ||
+ | |KA=1 31: 51 2 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Karppisten yksinäisen peltoa, jossa on luonnonlähde, josta taloon vesi. Myös Lähdevainionpelto (AV). | ||
+ | |RI=Lähdevainionpelto | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Karppinen (yksinäinen)|Karppisten yksinäisen]] peltoa, jossa on luonnonlähde, josta taloon vesi. Myös [[Lähdevainionpelto]] (AV). | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karppinen]] |
− | + | [[Luokka:Pellot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 8. tammikuuta 2016 kello 17.41
Nimen norm. asu | Lähteenniittu |
---|---|
Nimen murreasu | lähtenīt |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karppinen |
Karttapaikannus | 1 31: 51 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Karppisten yksinäisen peltoa, jossa on luonnonlähde, josta taloon vesi. Myös Lähdevainionpelto (AV). |
Rinnakkaisnimet | Lähdevainionpelto |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Karppisten yksinäisen peltoa, jossa on luonnonlähde, josta taloon vesi. Myös Lähdevainionpelto (AV).