Ero sivun ”Koski (yleisnimi)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(12 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | '''Koski''' on joen tai ojan kivinen virtauspaikka, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. | |
− | [[Luokka:Nimikortit ( | + | |
− | {{Nimikorttikuva | + | == Koski paikannimenä == |
− | |tiedostonimi= | + | * [[Koski]], luettelo Koski-nimisistä paikoista |
+ | |||
+ | == Karjalan, Mietoisten ja kanta-Mynämäen kosket == | ||
+ | Katso luokkaa [[:Luokka:Kosket|Kosket]]. | ||
+ | |||
+ | == Nimikortit == | ||
+ | === Vanamo 1985a === | ||
+ | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=koski | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Sunila | ||
+ | |LA=Koski | ||
+ | |KO=Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. Sunilan Terhonkoski, Kallikoski ja Kuivelankoski. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Lea Vanamo 1985 | ||
+ | }} | ||
+ | Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. [[Sunila (kylä)|Sunila]]n [[Terhonkoski]], [[Kallikoski]] ja [[Kuivelankoski]]. | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY560.gif}--> | ||
+ | ===Vanamo 1985b=== | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1477.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=koski | ||
+ | |MU=koski | ||
+ | |LA=Yleisnimi | ||
+ | |KO=Joen virtauspaikka, jossa virtaus on kiihtynyt kohisevaksi, kyse ei ole suuresta, kuohuvasta virtauksesta. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Lea Vanamo 1985 | ||
}} | }} | ||
+ | === Takala 1987 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=koski | ||
+ | |MU=kosk : koskes | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |LA=Virtapaikka | ||
+ | |KO=Joen tai oja kivinen runsas virtapaikka. Vrt. Aikkistenkoski, Jyrkkälänkoski. | ||
+ | |VE=Aikkistenkoski, Jyrkkälänkoski | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
+ | Joen tai oja kivinen runsas virtapaikka. Vrt. [[Aikkistenkoski]], [[Jyrkkälänkoski]]. | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY558.gif}--> | ||
+ | [[Luokka:Yleisnimet]] | ||
+ | [[Luokka:Kosket|*]] |
Nykyinen versio 5. kesäkuuta 2016 kello 21.00
Koski on joen tai ojan kivinen virtauspaikka, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi.
Sisällysluettelo
Koski paikannimenä
- Koski, luettelo Koski-nimisistä paikoista
Karjalan, Mietoisten ja kanta-Mynämäen kosket
Katso luokkaa Kosket.
Nimikortit
Vanamo 1985a
Nimen norm. asu | koski |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Koski |
Kommenttiosa | Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. Sunilan Terhonkoski, Kallikoski ja Kuivelankoski. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Koskella tarkoitetaan joen virtauspaikkaa, jossa virtaus kiihtyy ainakin tulva-aikaan kohisevaksi. Esim. Sunilan Terhonkoski, Kallikoski ja Kuivelankoski.
Vanamo 1985b
Nimen norm. asu | koski |
---|---|
Nimen murreasu | koski |
Kunta | |
Kylä, Kulmakunta, Talo | |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Yleisnimi |
Kommenttiosa | Joen virtauspaikka, jossa virtaus on kiihtynyt kohisevaksi, kyse ei ole suuresta, kuohuvasta virtauksesta. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Takala 1987
Nimen norm. asu | koski |
---|---|
Nimen murreasu | kosk : koskes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Virtapaikka |
Kommenttiosa | Joen tai oja kivinen runsas virtapaikka. Vrt. Aikkistenkoski, Jyrkkälänkoski. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Aikkistenkoski, Jyrkkälänkoski |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Joen tai oja kivinen runsas virtapaikka. Vrt. Aikkistenkoski, Jyrkkälänkoski.