Ero sivun ”Joensuu” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala309 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala309) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala309.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Joensuu | ||
+ | |MU=jo₍esū | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karjalankylä, Ylis-Sippola | ||
+ | |KA=1: 26-27/55 | ||
+ | |LA=Suo | ||
+ | |KO=Suota Laajoen etelärannalla Kairannan ja Jäpsin välillä. (ES). | ||
+ | |VE=Kairanta, Jäpsi | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
+ | }} | ||
+ | Suota [[Laajoki|Laajoen]] etelärannalla [[Kairanta|Kairannan]] ja [[Jäpsi (pelto)|Jäpsi]]n välillä. (ES). | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8204942 | ||
+ | |lng=21.9831002 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karjalankylä]] |
− | + | [[Luokka:Suot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 13. helmikuuta 2017 kello 13.13
Nimen norm. asu | Joensuu |
---|---|
Nimen murreasu | jo₍esū |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Ylis-Sippola |
Karttapaikannus | 1: 26-27/55 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Suota Laajoen etelärannalla Kairannan ja Jäpsin välillä. (ES). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kairanta, Jäpsi |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Suota Laajoen etelärannalla Kairannan ja Jäpsin välillä. (ES).
Sijainti