Ero sivun ”Hannusvuori” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY126.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Hannusvuori | |
− | + | |MU=hannuswuari : hannuswuarel | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Juva | ||
+ | |KA=104406: 23/47 | ||
+ | |LA=Kallio | ||
+ | |KO=Korkea kallio Peenintien vieressä lähellä Peenin peltoja. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. ''pēnintiä men siält hannuswuare jūrest.'' (TN 1913) | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Seija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Korkea kallio [[Peenintie]]n vieressä lähellä [[Peeni]]n peltoja. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. |
+ | |||
+ | :''pēnintiä men siält hannuswuare jūrest.'' (TN 1913) | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7416914 | ||
+ | |lng=21.9152246 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Juva]] | ||
+ | [[Luokka:Kalliot]] |
Nykyinen versio 27. maaliskuuta 2017 kello 10.38
Nimen norm. asu | Hannusvuori |
---|---|
Nimen murreasu | hannuswuari : hannuswuarel |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
Karttapaikannus | 104406: 23/47 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Korkea kallio Peenintien vieressä lähellä Peenin peltoja. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. pēnintiä men siält hannuswuare jūrest. (TN 1913) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Seija Eskola 1989 |
Korkea kallio Peenintien vieressä lähellä Peenin peltoja. Nimen alkuperästä ei ole tietoa.
- pēnintiä men siält hannuswuare jūrest. (TN 1913)
Sijainti