Ero sivun ”Lempo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA979.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Lempo | |
− | + | |MU=lempo : lempos | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Kivikylä | ||
+ | |KA=104403: 47/37 2 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Suoniitun pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Lembo'' (TMKA, Mynämäki 24). | ||
+ | |AS=1764 Lembo | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Suoniittu (Kivikylä)|Suoniitun]] pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. |
+ | |||
+ | Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Lembo]]'' (TMKA, Mynämäki 24). | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8696404 | ||
+ | |lng=21.8696404 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 10. huhtikuuta 2017 kello 11.50
Nimen norm. asu | Lempo |
---|---|
Nimen murreasu | lempo : lempos |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä |
Karttapaikannus | 104403: 47/37 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Suoniitun pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Lembo (TMKA, Mynämäki 24). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1764 Lembo |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Suoniitun pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty.
Vuoden 1764 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Lembo (TMKA, Mynämäki 24).
Sijainti