Ero sivun ”Luonnonlähde” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1031.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Luonnonlähde | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=luannollähreˣ |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1031.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Kivikylä | ||
+ | |KA=104403: 47/36 2 | ||
+ | |LA=Lähde | ||
+ | |KO=Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Vasiklato|Vasikladon]] koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7304507 | ||
+ | |lng=21.8754994 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
+ | [[Luokka:Lähteet]] |
Nykyinen versio 10. huhtikuuta 2017 kello 11.59
Nimen norm. asu | Luonnonlähde |
---|---|
Nimen murreasu | luannollähreˣ |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä |
Karttapaikannus | 104403: 47/36 2 |
Paikan laji | Lähde |
Kommenttiosa | Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Vasikladon koillispuolella sijaitseva lähde, josta on haettu vettä koko kylään.
Sijainti