Ero sivun ”Ojaniittu (Suojoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala1079 uudelle nimelle Ojaniittu (Suojoki)) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1079.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Ojaniittu | ||
+ | |MU=ojànīttu | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Suojoki, Kapunen | ||
+ | |KA=1 30: 53 2 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Kapusten lohkotilan pelto, jonka halki kulkee oja. Vrt. Hietamäen Ojapelto, Ojamaa. | ||
+ | |VE=Ojapelto, Ojamaa | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kapunen|Kapusten]] lohkotilan pelto, jonka halki kulkee oja. Vrt. [[Hietamäki (talo)|Hietamäen]] [[Ojapelto]], [[Ojamaa (Suojoki)|Ojamaa]]. | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Isoniittu (Suojoki)|Isoniittu]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8024283 | ||
+ | |lng=22.0516489 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Suojoki]] |
− | + | [[Luokka:Pellot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 7. toukokuuta 2017 kello 10.34
Nimen norm. asu | Ojaniittu |
---|---|
Nimen murreasu | ojànīttu |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Kapunen |
Karttapaikannus | 1 30: 53 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kapusten lohkotilan pelto, jonka halki kulkee oja. Vrt. Hietamäen Ojapelto, Ojamaa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Ojapelto, Ojamaa |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kapusten lohkotilan pelto, jonka halki kulkee oja. Vrt. Hietamäen Ojapelto, Ojamaa.
Katso myös Isoniittu.
Sijainti