Ero sivun ”Hyyrvuori” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY208 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY208) |
|||
(6 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | == Nimikortit == | |
− | + | === Takala 1987 === | |
− | + | {{Nimilippu | |
− | | | + | |NI=Hyyrvuori |
+ | |MU=hǖrvuar : hǖrvuarel | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 29/41 | ||
+ | |LA=Vuori | ||
+ | |KO=Laaja ja korkea vuorialue Lankkisten kylän metsäalueella. Ei selvillä nimen alkuperää. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
+ | Laaja ja korkea vuorialue [[Lankkinen|Lankkisten]] kylän metsäalueella. Ei selvillä nimen alkuperää. | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Hyyrvuorenmetsä]]. | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY208.gif}--> | ||
+ | === Alanen 1992 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Hyyrvuori | ||
+ | |MU=hǖrvuari | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 57/31 1 | ||
+ | |LA=Mäki | ||
+ | |KO=Pohjanperkkon länispuolella sijaitseva korkea mäki. Vuoden 1819 karttaselitelmässä on mainittu niitunnimi Hyry ja Hyry Wuori (TMKA, Mynämäki 69). | ||
+ | |AS=1819 Hyry Wuori | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Pohjanperkko]]n länispuolella sijaitseva korkea mäki. | ||
+ | |||
+ | Vuoden 1819 karttaselitelmässä on mainittu niitunnimi ''Hyry'' ja ''Hyry Wuori'' (TMKA, Mynämäki 69). | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6900218 | ||
+ | |lng=22.0441769 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA290.gif}--> | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lankkinen]] | ||
+ | [[Luokka:Vuoret]] |
Nykyinen versio 27. toukokuuta 2017 kello 12.10
Sisällysluettelo
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Hyyrvuori |
---|---|
Nimen murreasu | hǖrvuar : hǖrvuarel |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 29/41 |
Paikan laji | Vuori |
Kommenttiosa | Laaja ja korkea vuorialue Lankkisten kylän metsäalueella. Ei selvillä nimen alkuperää. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Laaja ja korkea vuorialue Lankkisten kylän metsäalueella. Ei selvillä nimen alkuperää.
Katso myös Hyyrvuorenmetsä.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Hyyrvuori |
---|---|
Nimen murreasu | hǖrvuari |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 57/31 1 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Pohjanperkkon länispuolella sijaitseva korkea mäki. Vuoden 1819 karttaselitelmässä on mainittu niitunnimi Hyry ja Hyry Wuori (TMKA, Mynämäki 69). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1819 Hyry Wuori |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pohjanperkkon länispuolella sijaitseva korkea mäki.
Vuoden 1819 karttaselitelmässä on mainittu niitunnimi Hyry ja Hyry Wuori (TMKA, Mynämäki 69).
Sijainti