Ero sivun ”Kullapiskunkalliot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala658 uudelle nimelle Kullapiskunkalliot) |
|||
(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala658.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Kullanpiskunkalliot | ||
+ | |MU=kullapiskuŋkalli₍ot | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Vehmalainen, Kylänpää | ||
+ | |KA=2 33: 50 16 | ||
+ | |LA=Kallio | ||
+ | |KO=Kalliot Kylänpään lohkotilan metsässä Kaluvuoren takana. Kalliossa Pirunjäljet. | ||
+ | |VE=Pirunjäljet | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | Kalliot [[Kylänpää (Vehmalainen)|Kylänpää]]n lohkotilan metsässä [[Kaluvuori|Kaluvuoren]] takana. Kalliossa [[Pirunjäljet]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7772593 | ||
+ | |lng=22.1129298 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Vehmalainen]] |
− | + | [[Luokka:Kalliot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 19. kesäkuuta 2017 kello 12.37
Nimen norm. asu | Kullanpiskunkalliot |
---|---|
Nimen murreasu | kullapiskuŋkalli₍ot |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen, Kylänpää |
Karttapaikannus | 2 33: 50 16 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Kalliot Kylänpään lohkotilan metsässä Kaluvuoren takana. Kalliossa Pirunjäljet. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Pirunjäljet |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kalliot Kylänpään lohkotilan metsässä Kaluvuoren takana. Kalliossa Pirunjäljet.
Sijainti