Ero sivun ”Jätkänmökki” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY343 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY343) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY343.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY343.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Jätkänmökki | ||
+ | |MU=jätkämök | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Tursunperä | ||
+ | |KA=6 47: 46 4 | ||
+ | |LA=Mökki | ||
+ | |KO=Autioitunut mökki Mäentaustan lohkotilan maalla. Rakennettu ennen sotia jollekin jätkämiehelle. (AH). | ||
+ | |VE=Mäentausta | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
+ | Autioitunut mökki [[Mäentausta (Tursunperä)|Mäentaustan lohkotilan]] maalla. Rakennettu ennen sotia jollekin jätkämiehelle. (AH). | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7513225 | ||
+ | |lng=22.3643596 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
+ | [[Luokka:Mökit]] |
Nykyinen versio 17. heinäkuuta 2017 kello 10.42
Nimen norm. asu | Jätkänmökki |
---|---|
Nimen murreasu | jätkämök |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
Karttapaikannus | 6 47: 46 4 |
Paikan laji | Mökki |
Kommenttiosa | Autioitunut mökki Mäentaustan lohkotilan maalla. Rakennettu ennen sotia jollekin jätkämiehelle. (AH). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Mäentausta |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Autioitunut mökki Mäentaustan lohkotilan maalla. Rakennettu ennen sotia jollekin jätkämiehelle. (AH).
Sijainti