Ero sivun ”Jussila (Lempiskallio)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | == Nimikortit == | |
− | [[ | + | === Kilpinen 1964 === |
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY315.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi= | + | |NI=Jussila |
+ | |MU=jusla : juslas | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lempiskallio | ||
+ | |KA=1: 60 | ||
+ | |LA=Kantatalo | ||
+ | |KO=Perintötila 1761, liitetty Kalleisiin 1770-luvulla (vuoden 1905 maakirja). Tilan päärakennuksen paikalla on ollut samanniminen itsenäistymätön torppa 1800-luvun loppuun asti. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | ||
+ | }} | ||
+ | Perintötila 1761, liitetty [[Kalleinen|Kalleisiin]] 1770-luvulla (vuoden 1905 maakirja). | ||
+ | |||
+ | Tilan päärakennuksen paikalla on ollut [[Jussila (Jussilan torppa)|samanniminen]] itsenäistymätön torppa 1800-luvun loppuun asti. | ||
+ | |||
+ | === Alanen 1992 === | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA425.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Jussila | ||
+ | |MU=julla : jullas | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lempiskallio | ||
+ | |KA=104405: 52/29 11 | ||
+ | |LA=Kantatalo | ||
+ | |KO=Kantatalo, jonka kansanomainen nimi on Julla ja jonka nimeksi esimerkiksi vuoden 1799 karttaselitelmään on merkitty Jussila (TMKA, Mynämäki 63). | ||
+ | |RI=Julla | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Kantatalo, jonka kansanomainen nimi on [[Julla (Lempiskallio)|Julla]] ja jonka nimeksi esimerkiksi vuoden 1799 karttaselitelmään on merkitty Jussila (TMKA, Mynämäki 63). |
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6745828 | ||
+ | |lng=21.9508565 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Kantatalot]] |
Nykyinen versio 28. elokuuta 2017 kello 10.17
Sisällysluettelo
Nimikortit
Kilpinen 1964
Nimen norm. asu | Jussila |
---|---|
Nimen murreasu | jusla : juslas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | 1: 60 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Perintötila 1761, liitetty Kalleisiin 1770-luvulla (vuoden 1905 maakirja). Tilan päärakennuksen paikalla on ollut samanniminen itsenäistymätön torppa 1800-luvun loppuun asti. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Perintötila 1761, liitetty Kalleisiin 1770-luvulla (vuoden 1905 maakirja).
Tilan päärakennuksen paikalla on ollut samanniminen itsenäistymätön torppa 1800-luvun loppuun asti.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Jussila |
---|---|
Nimen murreasu | julla : jullas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | 104405: 52/29 11 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo, jonka kansanomainen nimi on Julla ja jonka nimeksi esimerkiksi vuoden 1799 karttaselitelmään on merkitty Jussila (TMKA, Mynämäki 63). |
Rinnakkaisnimet | Julla |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, jonka kansanomainen nimi on Julla ja jonka nimeksi esimerkiksi vuoden 1799 karttaselitelmään on merkitty Jussila (TMKA, Mynämäki 63).
Sijainti