Ero sivun ”Leto” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala820.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Leto | ||
+ | |MU=letò | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karppinen | ||
+ | |KA=1 32: 53 5 | ||
+ | |LA=Metsä | ||
+ | |KO=Karppisten yksinäisen metsää Ruohantteella. | ||
+ | |VE=Letomäki, Letolähde, Letopelto | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Karppinen (yksinäinen)|Karppisten yksinäisen]] metsää Ruohantteella. | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Letomäki]], [[Letolähde]] ja [[Letopelto]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8027467 | ||
+ | |lng=22.073962 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karppinen]] |
− | + | [[Luokka:Metsät]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 11. syyskuuta 2017 kello 11.52
Nimen norm. asu | Leto |
---|---|
Nimen murreasu | letò |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karppinen |
Karttapaikannus | 1 32: 53 5 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Karppisten yksinäisen metsää Ruohantteella. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Letomäki, Letolähde, Letopelto |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Karppisten yksinäisen metsää Ruohantteella.
Katso myös Letomäki, Letolähde ja Letopelto.
Sijainti