Ero sivun ”Härkniitunkallio” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA304 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA304) |
|||
(6 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA304.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Härkniitunkallio | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=härknītuŋkalli₍o |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA304.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Munnuinen | ||
+ | |KA=113304: 50/40 2 | ||
+ | |LA=Mäki | ||
+ | |KO=Lemminojan länsipuolella sijaitseva kallioinen mäki. Peruskarttaan mäen nimeksi on merkitty virheellisesti Elomäki. | ||
+ | |RI=Elomäki | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Lemminoja]]n länsipuolella sijaitseva kallioinen mäki. Peruskarttaan mäen nimeksi on merkitty virheellisesti [[Elomäki (Munnuinen)|Elomäki]]. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7742037 | ||
+ | |lng=21.9178388 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Munnuinen]] | ||
+ | [[Luokka:Mäet]] |
Nykyinen versio 20. marraskuuta 2017 kello 13.08
Nimen norm. asu | Härkniitunkallio |
---|---|
Nimen murreasu | härknītuŋkalli₍o |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Munnuinen |
Karttapaikannus | 113304: 50/40 2 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Lemminojan länsipuolella sijaitseva kallioinen mäki. Peruskarttaan mäen nimeksi on merkitty virheellisesti Elomäki. |
Rinnakkaisnimet | Elomäki |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Lemminojan länsipuolella sijaitseva kallioinen mäki. Peruskarttaan mäen nimeksi on merkitty virheellisesti Elomäki.
Sijainti