Ero sivun ”Manttenperkko” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala903 uudelle nimelle Manttenperkko) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala903.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Manttenperkko | ||
+ | |MU=manttemperkko : manttemperkkos | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karjalankylä, Ylöinen | ||
+ | |KA=1: 29/56-55 20 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Ylöisten kantatalon pelto. (EY) Huom. ei mainittu isonjaon asiakirjoissa, sen sijaan Ylöisellä ollut Maltoperko, jota ei enää tunneta. (EY) | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Ylöinen|Ylöisten kantatalon]] pelto. (EY) | ||
+ | |||
+ | Huom. ei mainittu [[isojako|isonjaon]] asiakirjoissa, sen sijaan Ylöisellä ollut [[Maltoperko]], jota ei enää tunneta. (EY) | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karjalankylä]] |
− | + | [[Luokka:Pellot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 29. marraskuuta 2017 kello 20.30
Nimen norm. asu | Manttenperkko |
---|---|
Nimen murreasu | manttemperkko : manttemperkkos |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Ylöinen |
Karttapaikannus | 1: 29/56-55 20 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Ylöisten kantatalon pelto. (EY) Huom. ei mainittu isonjaon asiakirjoissa, sen sijaan Ylöisellä ollut Maltoperko, jota ei enää tunneta. (EY) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Ylöisten kantatalon pelto. (EY)
Huom. ei mainittu isonjaon asiakirjoissa, sen sijaan Ylöisellä ollut Maltoperko, jota ei enää tunneta. (EY)