Ero sivun ”Jaakkola (Tammisto)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA375 uudelle nimelle Jaakkola (Tammisto)) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA375.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Jaakkola | |
− | + | |MU=jākkola : jākkolas | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Tammisto | ||
+ | |KA=104403: 48/31 | ||
+ | |LA=Kantatalo | ||
+ | |KO=Kantatalo. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 65). | ||
+ | |AS=1794 Jacola | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Kantatalo. |
+ | |||
+ | Vuoden [[1794]] karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Jacola]]'' (TMKA, Mynämäki 65). | ||
+ | |||
+ | Jaakkolasta on lohkottu | ||
+ | * [[Jokela (Tammisto)|Jokela]] [[1929]]. | ||
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6881379 | ||
+ | |lng=21.8894878 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Tammisto]] | ||
+ | [[Luokka:Kantatalot]] |
Nykyinen versio 31. joulukuuta 2017 kello 20.58
Nimen norm. asu | Jaakkola |
---|---|
Nimen murreasu | jākkola : jākkolas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto |
Karttapaikannus | 104403: 48/31 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo. Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 65). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1794 Jacola |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo.
Vuoden 1794 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 65).
Jaakkolasta on lohkottu
Sijainti