Ero sivun ”Valkkamanjärvi” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|LA=Järvi | |LA=Järvi | ||
|KO=Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut Valkkama-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten). Järven pohjoispuolella on Valkkamansuo ja luoteispuolella Valkkamanmäki. Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi. Vuoden 1796 Munttisten kylän karttaselitelmässä on mainittu järven nimi ''Atujerfwi Träsk'' ja sen viereen on merkitty ''Järvenmäki'' (TMKA, Mynämäki 40). | |KO=Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut Valkkama-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten). Järven pohjoispuolella on Valkkamansuo ja luoteispuolella Valkkamanmäki. Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi. Vuoden 1796 Munttisten kylän karttaselitelmässä on mainittu järven nimi ''Atujerfwi Träsk'' ja sen viereen on merkitty ''Järvenmäki'' (TMKA, Mynämäki 40). | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut [[Valkkama (Lankkinen)|Valkkama]]-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten). | Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut [[Valkkama (Lankkinen)|Valkkama]]-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten). | ||
Rivi 14: | Rivi 16: | ||
Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi. | Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi. | ||
− | Vuoden 1796 [[Munttinen|Munttisten kylän]] karttaselitelmässä on mainittu järven nimi ''[[Atujerfwi Träsk]]'' ja sen viereen on merkitty ''[[Järvenmäki (Aikkisten mäki)|Järvenmäki]]'' (TMKA, Mynämäki 40). | + | Vuoden [[1796]] [[Munttinen|Munttisten kylän]] karttaselitelmässä on mainittu järven nimi ''[[Atujerfwi Träsk]]'' ja sen viereen on merkitty ''[[Järvenmäki (Aikkisten mäki)|Järvenmäki]]'' (TMKA, Mynämäki 40). |
− | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | {{#widget:Google Maps | ||
Rivi 33: | Rivi 34: | ||
[[Luokka:Aikkinen]] | [[Luokka:Aikkinen]] | ||
[[Luokka:Nukkila]] | [[Luokka:Nukkila]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Hävinneet järvet]] |
+ | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2023.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2024.gif}--> |
Nykyinen versio 18. tammikuuta 2018 kello 14.07
Nimen norm. asu | Valkkamanjärvi |
---|---|
Nimen murreasu | valkkamajärvi |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Nukkila/Aikkinen |
Karttapaikannus | 104406: 55/37 |
Paikan laji | Järvi |
Kommenttiosa | Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut Valkkama-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten). Järven pohjoispuolella on Valkkamansuo ja luoteispuolella Valkkamanmäki. Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi. Vuoden 1796 Munttisten kylän karttaselitelmässä on mainittu järven nimi Atujerfwi Träsk ja sen viereen on merkitty Järvenmäki (TMKA, Mynämäki 40). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kuivunut järvi, jonka rannalla on ollut Valkkama-niminen torppa (se on hävinnyt kauan sitten).
Järven pohjoispuolella on Valkkamansuo ja luoteispuolella Valkkamanmäki.
Peruskarttaan nimet on merkitty virheellisesti Valkkama-määritteisiksi.
Vuoden 1796 Munttisten kylän karttaselitelmässä on mainittu järven nimi Atujerfwi Träsk ja sen viereen on merkitty Järvenmäki (TMKA, Mynämäki 40).
Sijainti