Ero sivun ”Valkkama (Munttinen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Valkkama | |NI=Valkkama | ||
Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | [[Järvenoja]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. | + | [[Järvenoja (Munttinen)|Järvenoja]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. |
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munttinen]] | [[Luokka:Munttinen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2020.gif}--> |
Versio 2. helmikuuta 2018 kello 12.06
Nimen norm. asu | Valkkama |
---|---|
Nimen murreasu | valkkama |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Munttinen |
Karttapaikannus | 104406: 54/38 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Järvenojan pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Järvenojan pohjoispuolella sijaitseva peltolohko.