Ero sivun ”Härkönen” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Härkönen | |NI=Härkönen | ||
|MU=härköne | |MU=härköne | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
− | |KY= | + | |KY=Huoli, Hakala |
|KA=2 34: 51 | |KA=2 34: 51 | ||
|LA=Lohkotila | |LA=Lohkotila | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
− | Lohkotila, virallinen nimi [[Hakala (Huoli)|Hakala]]. Härkönen tilan viimeisten asukkaiden mukaan, jotka siirtolaisia, jäänyt autioksi 1960-luvulla. | + | Lohkotila, virallinen nimi [[Hakala (Huoli)|Hakala]]. Härkönen tilan viimeisten asukkaiden mukaan, jotka siirtolaisia, jäänyt autioksi [[1960-luku|1960-luvulla]]. |
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | {{#widget:Google Maps | ||
Rivi 29: | Rivi 27: | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Huoli]] | [[Luokka:Huoli]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Tilat]] |
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala235.gif}--> |
Nykyinen versio 2. helmikuuta 2018 kello 15.55
Nimen norm. asu | Härkönen |
---|---|
Nimen murreasu | härköne |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Huoli, Hakala |
Karttapaikannus | 2 34: 51 |
Paikan laji | Lohkotila |
Kommenttiosa | Lohkotila, virallinen nimi Hakala. Härkönen tilan viimeisten asukkaiden mukaan, jotka siirtolaisia, jäänyt autioksi 1960-luvulla. |
Rinnakkaisnimet | Hakala |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Lohkotila, virallinen nimi Hakala. Härkönen tilan viimeisten asukkaiden mukaan, jotka siirtolaisia, jäänyt autioksi 1960-luvulla.
Sijainti