Ero sivun ”Peräniittu (Lankkinen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | ==Nimikortit== |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1129.gif | + | ===Takala 1987=== |
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1129.gif}-->{{Nimilippu | |
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Peräniittu | |NI=Peräniittu | ||
|MU=peränīttu : -l | |MU=peränīttu : -l | ||
Rivi 13: | Rivi 12: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Lankkinen|Lankkisten]] kylän talojen ja tilojen peltokappaleiden yhteisnimitys kylän alueen koilliskulmassa kylän perällä. | ||
+ | |||
+ | ===Alanen 1992=== | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1412.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Peräniittu | ||
+ | |MU=peränīttu | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 57-58/32 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Suuniitun koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. Perälä. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Pärä Nijttu'' (TMKA, Mynämäki 30¹). | ||
+ | |AS=1801 Pärä Nijttu | ||
+ | |VE=Perälä | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Suuniittu|Suuniitun]] koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. [[Perälä (Lankkinen)|Perälä]]. | ||
+ | |||
+ | Vuoden [[1801]] karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Pärä Nijttu]]'' (TMKA, Mynämäki 30¹). | ||
− | [[ | + | Peräniitun kautta on kulkenut [[Talvitie (Seppälä)|Talvitie]]. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6991583 | ||
+ | |lng=22.0544813 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lankkinen]] | [[Luokka:Lankkinen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | [[Luokka:Tupla]] |
Nykyinen versio 22. helmikuuta 2018 kello 19.38
Sisällysluettelo
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Peräniittu |
---|---|
Nimen murreasu | peränīttu : -l |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 30/42 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Lankkisten kylän talojen ja tilojen peltokappaleiden yhteisnimitys kylän alueen koilliskulmassa kylän perällä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Lankkisten kylän talojen ja tilojen peltokappaleiden yhteisnimitys kylän alueen koilliskulmassa kylän perällä.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Peräniittu |
---|---|
Nimen murreasu | peränīttu |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 57-58/32 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Suuniitun koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. Perälä. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pärä Nijttu (TMKA, Mynämäki 30¹). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1801 Pärä Nijttu |
Verrattavat nimet | Perälä |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Suuniitun koillispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. Perälä.
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Pärä Nijttu (TMKA, Mynämäki 30¹).
Peräniitun kautta on kulkenut Talvitie.
Sijainti