Ero sivun ”Isossuonperä” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY262.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Isossuonperä | |
− | + | |MU=isòssuamperä : isòssuamperäl | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Laavainen, Vuorenpää (ulkopalsta Karjalassa) | ||
+ | |KA=1: 28/54 3 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Vuorenpään lohkotilan pelto Isossuon (ks.Karjala, Karjakoski) syrjässä. Ollut huonoa niittua 1900-luvun alussa, nyk. peltoa (EY). | ||
+ | |VE=Isossuo | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Vuorenpää (Laavainen)|Vuorenpää]]n lohkotilan pelto [[Isossuo]]n syrjässä. Ollut huonoa niittua 1900-luvun alussa, nykyisin peltoa (EY). |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8082578 | ||
+ | |lng=22.0067422 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Laavainen]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 18. kesäkuuta 2018 kello 10.47
Nimen norm. asu | Isossuonperä |
---|---|
Nimen murreasu | isòssuamperä : isòssuamperäl |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laavainen, Vuorenpää (ulkopalsta Karjalassa) |
Karttapaikannus | 1: 28/54 3 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Vuorenpään lohkotilan pelto Isossuon (ks.Karjala, Karjakoski) syrjässä. Ollut huonoa niittua 1900-luvun alussa, nyk. peltoa (EY). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Isossuo |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Vuorenpään lohkotilan pelto Isossuon syrjässä. Ollut huonoa niittua 1900-luvun alussa, nykyisin peltoa (EY).
Sijainti