Ero sivun ”Sokertopkallio” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY1386 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY1386) |
|||
(4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | ==Nimikortit== | |
− | + | ===Vanamo 1985=== | |
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1386.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi= | + | |NI=Sokertopkallio |
+ | |MU=sokèrtopkallio : sokèrtopkalliol | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Sunila | ||
+ | |KA=104405: 25/38 12 | ||
+ | |LA=Kallio | ||
+ | |KO=Keskellä peltoa olevassa, pienessä metsäsaarekkeessa sijaitseva kallio. Pyöreänmuotoinen, jyrkkäseinäinen kallio on sokeritopan näköinen. ''sem muistaŋ Go lapsen‿ajettì sunìlas sem mä₍èm sīn / se sokèrtopkallio sīm metä̀s'' (PV 1916). | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Lea Vanamo 1985 | ||
+ | }} | ||
+ | Keskellä peltoa olevassa, pienessä metsäsaarekkeessa sijaitseva kallio. Pyöreänmuotoinen, jyrkkäseinäinen kallio on sokeritopan näköinen. | ||
+ | |||
+ | ''sem muistaŋ Go lapsen‿ajettì sunìlas sem mä₍èm sīn / se sokèrtopkallio sīm metä̀s'' (PV 1916). | ||
+ | |||
+ | ===Alanen 1992=== | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1787.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Sokertopkallio | ||
+ | |MU=sokertopkalli₍o | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Sunila | ||
+ | |KA=104405: 53/28 10 | ||
+ | |LA=Kallio | ||
+ | |KO=Myllymäen koillispuolella sijaitseva pieni kalliomäki, joka muodoltaan muistuttaa sokertoppaa. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Myllymäki (Sunila)|Myllymäen]] koillispuolella sijaitseva pieni kalliomäki, joka muodoltaan muistuttaa sokertoppaa. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6664065 | ||
+ | |lng=21.9743054 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Sunila]] | ||
+ | [[Luokka:Kalliot]] |
Nykyinen versio 17. syyskuuta 2018 kello 11.41
Sisällysluettelo
Nimikortit
Vanamo 1985
Nimen norm. asu | Sokertopkallio |
---|---|
Nimen murreasu | sokèrtopkallio : sokèrtopkalliol |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | 104405: 25/38 12 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Keskellä peltoa olevassa, pienessä metsäsaarekkeessa sijaitseva kallio. Pyöreänmuotoinen, jyrkkäseinäinen kallio on sokeritopan näköinen. sem muistaŋ Go lapsen‿ajettì sunìlas sem mä₍èm sīn / se sokèrtopkallio sīm metä̀s (PV 1916). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Keskellä peltoa olevassa, pienessä metsäsaarekkeessa sijaitseva kallio. Pyöreänmuotoinen, jyrkkäseinäinen kallio on sokeritopan näköinen.
sem muistaŋ Go lapsen‿ajettì sunìlas sem mä₍èm sīn / se sokèrtopkallio sīm metä̀s (PV 1916).
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Sokertopkallio |
---|---|
Nimen murreasu | sokertopkalli₍o |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | 104405: 53/28 10 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Myllymäen koillispuolella sijaitseva pieni kalliomäki, joka muodoltaan muistuttaa sokertoppaa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Myllymäen koillispuolella sijaitseva pieni kalliomäki, joka muodoltaan muistuttaa sokertoppaa.
Sijainti