Ero sivun ”Perävuori” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1141.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1141.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Perävuori | |NI=Perävuori | ||
|MU=perä̀vuar | |MU=perä̀vuar | ||
Rivi 18: | Rivi 15: | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.904122284521826,22.128704411121873 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Maunula]] | [[Luokka:Maunula]] |
Nykyinen versio 28. syyskuuta 2020 kello 10.14
Nimen norm. asu | Perävuori |
---|---|
Nimen murreasu | perä̀vuar |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Maunula (ulkopalsta Karjalassa) |
Karttapaikannus | 4: 35-36/64 |
Paikan laji | Kallio |
Kommenttiosa | Korkeahko kallio tai mäki Mynämäen, Laitilan, Hinnerjoen ja Honkilahden kuntien rajalla, sijaitsee Karjalan alueen pohjoiskärkenä. Vuoren pohjoispuolella Peräjärvi. Tunnetaan myös Peräjärvenvuoren Perävuorenkalliona. Yleisesti tunnettu. |
Rinnakkaisnimet | Peräjärvenvuoren Perävuorenkallio |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Peräjärvi |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Korkeahko kallio tai mäki Mynämäen, Laitilan, Hinnerjoen ja Honkilahden kuntien rajalla, sijaitsee Karjalan alueen pohjoiskärkenä. Vuoren pohjoispuolella Peräjärvi. Tunnetaan myös Peräjärvenvuoren Perävuorenkalliona. Yleisesti tunnettu.
Sijainti
[[Luokka:Karjala]