Ero sivun ”Kasurla” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
− | + | {{Nimilippu | |
− | |||
|NI=Kasurla | |NI=Kasurla | ||
|MU=kasurla : kasurlas | |MU=kasurla : kasurlas | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Kasurla | |KY=Kasurla | ||
− | |KA=104406: 31/43 | + | |KA=104406: 31/43 / 104406: 58/33 7 |
|LA=Kylä | |LA=Kylä | ||
− | |KO=Mynämäen kylä Mynäjoen eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna 1960. Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 Labbe Kasurista, joka oli Kasurlan kylästä. (Perälä 1963, 140). Kyläläiset: ''kasurlalase''. | + | |KO=Mynämäen kylä Mynäjoen eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna 1960. Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 Labbe Kasurista, joka oli Kasurlan kylästä. (Perälä 1963, 140). Kyläläiset: ''kasurlalase''. / Mynäjoen etelärannalla sijaitseva kylä, jossa on ollut kaksi vanhaa kantataloa Venakka ja Penttilä. |
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
− | |KE=Tuija Takala 1987 | + | |KE=Tuija Takala 1987, Timo Alanen 1992 |
}} | }} | ||
− | [[Mynämäki|Kanta-Mynämäen]] kylä [[Mynäjoki|Mynäjoen]] eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna 1960. | + | [[Mynämäki|Kanta-Mynämäen]] kylä [[Mynäjoki|Mynäjoen]] eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna [[1960]]. |
Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 [[Labbe Kasuri]]sta, joka oli Kasurlan kylästä. ([[Perälä 1963]], 140). | Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 [[Labbe Kasuri]]sta, joka oli Kasurlan kylästä. ([[Perälä 1963]], 140). | ||
Rivi 18: | Rivi 17: | ||
Kyläläiset: ''kasurlalase''. | Kyläläiset: ''kasurlalase''. | ||
− | + | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] etelärannalla sijaitseva kylä, jossa on ollut kaksi vanhaa kantataloa [[Venakka]] ja [[Penttilä (Kasurla)|Penttilä]]. | |
− | + | ||
− | + | ==Sijainti== | |
− | + | {{#display_map: 60.711548253875385,22.074017765065186 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kasurla|*]] | [[Luokka:Kasurla|*]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY426.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA543.gif}--> |
Nykyinen versio 26. lokakuuta 2020 kello 11.16
Nimikortit
Nimen norm. asu | Kasurla |
---|---|
Nimen murreasu | kasurla : kasurlas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kasurla |
Karttapaikannus | 104406: 31/43 / 104406: 58/33 7 |
Paikan laji | Kylä |
Kommenttiosa | Mynämäen kylä Mynäjoen eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna 1960. Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 Labbe Kasurista, joka oli Kasurlan kylästä. (Perälä 1963, 140). Kyläläiset: kasurlalase. / Mynäjoen etelärannalla sijaitseva kylä, jossa on ollut kaksi vanhaa kantataloa Venakka ja Penttilä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987, Timo Alanen 1992 |
Kanta-Mynämäen kylä Mynäjoen eteläpuolella. Pieni kylä, 12 tilaa vuonna 1960.
Ensimmäinen asiakirjatieto 1418 Labbe Kasurista, joka oli Kasurlan kylästä. (Perälä 1963, 140).
Kyläläiset: kasurlalase.
Mynäjoen etelärannalla sijaitseva kylä, jossa on ollut kaksi vanhaa kantataloa Venakka ja Penttilä.
Sijainti