Ero sivun ”Lankkinen” versioiden välillä
(7 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | == Nimikortit == | ||
+ | === Takala 1987 === | ||
+ | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Lankkinen | ||
+ | |MU=laŋkkine : laŋkkisis | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lankkinen | ||
+ | |KA=104406: 27/40 | ||
+ | |LA=Kylä | ||
+ | |KO=Mynämäen kirkonkylän lähellä oleva kylä, joka on saanut alkunsa Lankeisten palkkatilana 1300-luvulla (Perälä 1963, 147). Kylässä ollut monta taloa, osa hajonnut ja maanomistussuhteet useasti vaihtuneet. Kylän maa-alue jatkuu pitkänomaisena kappaleena koilliseen metsäalueelle, Peräniitulle Hyypän tilalle asti. Lankkinen on harvoin käytetty nimitys kylästä. Tunnetumpi on ''laŋkkene : laŋkkesis''. ''laŋkkene se o eikä laŋkkine ko münämäkiläne puhū.'' (HL 1917). Asukkaitten nimi ''laŋkkestelane'' tai ''laŋkkislane''. Kylästä on myös muoto Lankeinen ''laŋkene : laŋkesis'', joka on yleisessä käytössä. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Kirkonkylä (Mynämäki)|Mynämäen kirkonkylän]] lähellä oleva kylä, joka on saanut alkunsa Lankeisten palkkatilana 1300-luvulla ([[Perälä 1963]], 147). | ||
+ | |||
+ | Kylässä ollut monta taloa, osa hajonnut ja maanomistussuhteet useasti vaihtuneet. Kylän maa-alue jatkuu pitkänomaisena kappaleena koilliseen metsäalueelle, [[Peräniittu (Lankkinen)|Peräniitulle]] [[Hyyppä (Lankkinen)|Hyypän tilalle]] asti. | ||
+ | |||
+ | Lankkinen on harvoin käytetty nimitys kylästä. Tunnetumpi on [[Lankkeinen]] (''laŋkkene : laŋkkesis''). ''laŋkkene se o eikä laŋkkine ko münämäkiläne puhū.'' (HL 1917). | ||
+ | |||
+ | Asukkaitten nimi ''laŋkkestelane'' tai ''laŋkkislane''. | ||
+ | |||
+ | Kylästä on myös muoto [[Lankeinen]] (''laŋkene : laŋkesis''), joka on yleisessä käytössä. | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY723.gif} | ||
+ | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY724.gif}--> | ||
+ | |||
=== Alanen 1992 === | === Alanen 1992 === | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
Rivi 14: | Rivi 39: | ||
}} | }} | ||
Kartassa ja maarekisterissä käytetty kylännimi, jonka kansanomainen muoto on [[Lankkeinen]]. | Kartassa ja maarekisterissä käytetty kylännimi, jonka kansanomainen muoto on [[Lankkeinen]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.6825462,22.0141888 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA937.gif}--> | ||
=== Eskola 1989 === | === Eskola 1989 === | ||
Rivi 23: | Rivi 53: | ||
|KA=104406: 29/48 | |KA=104406: 29/48 | ||
|LA=Kylä | |LA=Kylä | ||
− | |KO=Kylä Mynämäen kirkonkylän ja Raimelan kylän välissä. Kylällä on myös takamaata, jonka alueella Kuokkion kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä. ''ainàki | + | |KO=Kylä Mynämäen kirkonkylän ja Raimelan kylän välissä. Kylällä on myös takamaata, jonka alueella Kuokkion kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä. ''ainàki mei₍äm paik kūlu laŋkkissi.'' (RS 1946). |
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
Rivi 29: | Rivi 59: | ||
Kylä [[Kirkonkylä (Mynämäki)|Mynämäen kirkonkylän]] ja [[Raimela]]n kylän välissä. | Kylä [[Kirkonkylä (Mynämäki)|Mynämäen kirkonkylän]] ja [[Raimela]]n kylän välissä. | ||
− | Kylällä on myös takamaata, jonka alueella [[Kuokkio]]n kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä. | + | Kylällä on myös takamaata, jonka alueella [[Kuokkio (kulmakunta)|Kuokkio]]n kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä. |
− | ''ainàki | + | ''ainàki mei₍äm paik kūlu laŋkkissi.'' (RS 1946). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi= | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY722.gif}--> |
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lankkinen|*]] | [[Luokka:Lankkinen|*]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | ||
+ | [[Luokka:Tupla]] |
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 10.46
Sisällysluettelo
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Lankkinen |
---|---|
Nimen murreasu | laŋkkine : laŋkkisis |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 27/40 |
Paikan laji | Kylä |
Kommenttiosa | Mynämäen kirkonkylän lähellä oleva kylä, joka on saanut alkunsa Lankeisten palkkatilana 1300-luvulla (Perälä 1963, 147). Kylässä ollut monta taloa, osa hajonnut ja maanomistussuhteet useasti vaihtuneet. Kylän maa-alue jatkuu pitkänomaisena kappaleena koilliseen metsäalueelle, Peräniitulle Hyypän tilalle asti. Lankkinen on harvoin käytetty nimitys kylästä. Tunnetumpi on laŋkkene : laŋkkesis. laŋkkene se o eikä laŋkkine ko münämäkiläne puhū. (HL 1917). Asukkaitten nimi laŋkkestelane tai laŋkkislane. Kylästä on myös muoto Lankeinen laŋkene : laŋkesis, joka on yleisessä käytössä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mynämäen kirkonkylän lähellä oleva kylä, joka on saanut alkunsa Lankeisten palkkatilana 1300-luvulla (Perälä 1963, 147).
Kylässä ollut monta taloa, osa hajonnut ja maanomistussuhteet useasti vaihtuneet. Kylän maa-alue jatkuu pitkänomaisena kappaleena koilliseen metsäalueelle, Peräniitulle Hyypän tilalle asti.
Lankkinen on harvoin käytetty nimitys kylästä. Tunnetumpi on Lankkeinen (laŋkkene : laŋkkesis). laŋkkene se o eikä laŋkkine ko münämäkiläne puhū. (HL 1917).
Asukkaitten nimi laŋkkestelane tai laŋkkislane.
Kylästä on myös muoto Lankeinen (laŋkene : laŋkesis), joka on yleisessä käytössä.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Lankkinen |
---|---|
Nimen murreasu | (laŋkkeinen) |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 54/30 |
Paikan laji | Kylä |
Kommenttiosa | Kartassa ja maarekisterissä käytetty kylännimi, jonka kansanomainen muoto on Lankkeinen. |
Rinnakkaisnimet | Lankkeinen |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kartassa ja maarekisterissä käytetty kylännimi, jonka kansanomainen muoto on Lankkeinen.
Sijainti
Eskola 1989
Nimen norm. asu | Lankkinen |
---|---|
Nimen murreasu | laŋkkine : laŋkkissi : laŋkkesis |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen |
Karttapaikannus | 104406: 29/48 |
Paikan laji | Kylä |
Kommenttiosa | Kylä Mynämäen kirkonkylän ja Raimelan kylän välissä. Kylällä on myös takamaata, jonka alueella Kuokkion kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä. ainàki mei₍äm paik kūlu laŋkkissi. (RS 1946). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kylä Mynämäen kirkonkylän ja Raimelan kylän välissä.
Kylällä on myös takamaata, jonka alueella Kuokkion kulmakunta suureksi osaksi on. Kulmakunnan asukkaat eivät tunne asuvansa Lankkisten kylässä vaan nimeä käytetään vain virallisissa papereissa ja yhteyksissä.
ainàki mei₍äm paik kūlu laŋkkissi. (RS 1946).