Ero sivun ”Harska” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
}} | }} | ||
Vanha perintötila vuodelta 1791 ([[Perälä 1963]], 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue. | Vanha perintötila vuodelta 1791 ([[Perälä 1963]], 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.6886616,22.0047416 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY129.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY129.gif}--> | ||
Rivi 30: | Rivi 34: | ||
}} | }} | ||
− | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin ([[Savu]]n ja [[Hemmilä]]n välissä). Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59). | + | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla [[Mynäjoki|Mynäjoen]] rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin ([[Savu]]n ja [[Hemmilä (Raimela)|Hemmilä]]n välissä). |
+ | |||
+ | Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Harska'' (TMKA, Mynämäki 59). | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Harskanniittu]]. | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA197.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA198.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA197.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA198.gif}--> |
Nykyinen versio 7. kesäkuuta 2021 kello 11.42
Sisällysluettelo
Nimikortit
Takala 1987
Nimen norm. asu | Harska |
---|---|
Nimen murreasu | harska : harskas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela, Harska |
Karttapaikannus | 104406: 27/41 1 |
Paikan laji | Talo |
Kommenttiosa | Vanha perintötila vuodelta 1791 (Perälä 1963, 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Vanha perintötila vuodelta 1791 (Perälä 1963, 174). Talo on hajonnut, maat lohkottu ja päärakennuksen ympäristöön on rakennettu uusi asutusalue.
Sijainti
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Harska |
---|---|
Nimen murreasu | harska : harskal |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela, Harska |
Karttapaikannus | 104406: 54/31 3 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla Mynäjoen rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin (Savun ja Hemmilän välissä). Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59). Vrt. Harskanniittu. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1763 |
Verrattavat nimet | Harskanniittu |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka on tavallaan hävinnyt. Sen paikka vanhalla kyläntontilla Mynäjoen rannassa on ollut kuudenneksi eteläisin (Savun ja Hemmilän välissä).
Vuoden 1763 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Harska (TMKA, Mynämäki 59).
Katso myös Harskanniittu.