Ero sivun ”Sulajanmetsä” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1400.gif }} {{Nimilippu |NI=Sulanmetsä |MU=sulàjamettä |KU=Mietoinen |KY=Valaskallio, Kivikari |KA=113304: 24/54 1 |LA=Metsä |...) |
|||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
}} | }} | ||
Metsää lähellä [[Laitila]]n, [[Mynämäki|Mynämäen]] ja [[Karjala]]n rajaa. Sulajoki on suoaluetta, joka on pysynyt sulana, koska ''ol varma jotta silmäköi'' (LK 1924) | Metsää lähellä [[Laitila]]n, [[Mynämäki|Mynämäen]] ja [[Karjala]]n rajaa. Sulajoki on suoaluetta, joka on pysynyt sulana, koska ''ol varma jotta silmäköi'' (LK 1924) | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.81359913709105,21.943277924576382 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Valaskallio]] | [[Luokka:Valaskallio]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] |
Nykyinen versio 20. syyskuuta 2021 kello 11.34
Nimen norm. asu | Sulanmetsä |
---|---|
Nimen murreasu | sulàjamettä |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Valaskallio, Kivikari |
Karttapaikannus | 113304: 24/54 1 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Metsää lähellä Laitilan, Mynämäen ja Karjalan rajaa. Sulajoki on suoaluetta, joka on pysynyt sulana, koska ol varma jotta silmäköi (LK 1924) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Metsää lähellä Laitilan, Mynämäen ja Karjalan rajaa. Sulajoki on suoaluetta, joka on pysynyt sulana, koska ol varma jotta silmäköi (LK 1924)
Sijainti