Ero sivun ”Maijalanpelto” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala887.gif }} {{Nimilippu |NI=Maijalanpelto |MU=maijalampelto |KU=Karjala |KY=Laajoki |KA=1: 33/58 9 |LA=Pelto |KO=Maijalan alueella ole...) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala887.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_Karjala887.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Maijalanpelto | |NI=Maijalanpelto | ||
|MU=maijalampelto | |MU=maijalampelto | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Maijala]]n alueella oleva pelto. | [[Maijala]]n alueella oleva pelto. | ||
− | + | ==Sijainti== | |
+ | {{#display_map: 60.84564503627717,22.095497975461626 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Laajoenkylä]] | [[Luokka:Laajoenkylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 18. lokakuuta 2021 kello 11.05
Nimen norm. asu | Maijalanpelto |
---|---|
Nimen murreasu | maijalampelto |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laajoki |
Karttapaikannus | 1: 33/58 9 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Maijalan alueella oleva pelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Maijalan alueella oleva pelto.