Ero sivun ”Rajasuo (Kasurla)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
[[Nousiainen|Nousiaisten]] rajalla sijaitseva [[Vienola (Kasurla)|Vienola]]n tilan pieni pelto. | [[Nousiainen|Nousiaisten]] rajalla sijaitseva [[Vienola (Kasurla)|Vienola]]n tilan pieni pelto. | ||
− | Vrt. Tarvasten puolella varsinainen [[Rajasuo (Tarvainen)|Rajasuo]]. | + | Vrt. [[Tarvainen (kylä)|Tarvasten]] puolella varsinainen [[Rajasuo (Tarvainen)|Rajasuo]]. |
Vuoden [[1791]] karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Rajasuo Äng]]'' (TMKA, Mynämäki 20:-). | Vuoden [[1791]] karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Rajasuo Äng]]'' (TMKA, Mynämäki 20:-). | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.6999813,22.1008458 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kasurla]] | [[Luokka:Kasurla]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1231.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1569.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1231.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1569.gif}--> |
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2022 kello 10.01
Nimen norm. asu | Rajasuo |
---|---|
Nimen murreasu | rajasua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kasurla, Vienola |
Karttapaikannus | 104409: 60/32 2, 104406: 32/42 1 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Nousiaisten rajalla sijaitseva pelto. Vrt. Tarvasten puolella varsinainen suo. Vuoden 1791 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Rajasuo Äng (TMKA, Mynämäki 20:-). Vienolan tilan pieni pelto lähellä Seppälän kylänrajaa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1791 |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992, Tuija Takala 1987 |
Nousiaisten rajalla sijaitseva Vienolan tilan pieni pelto.
Vrt. Tarvasten puolella varsinainen Rajasuo.
Vuoden 1791 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Rajasuo Äng (TMKA, Mynämäki 20:-).
Sijainti