Ero sivun ”Katunpään Aanalho” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY00.gif }} {{Nimilippu |NI=Katunpään Aanalho |MU=Katumpää Aanalho : Katumpää Aanalhos |KU=Mynämäki |KY=Juva |KA=104403: 22/49 …) |
|||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Aanalho, Katunpään}} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Nimikortti]] | [[Luokka:Nimikortti]] |
Versio 12. toukokuuta 2010 kello 12.06
Nimen norm. asu | Katunpään Aanalho |
---|---|
Nimen murreasu | Katumpää Aanalho : Katumpää Aanalhos |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
Karttapaikannus | 104403: 22/49 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Peltoalue lähellä Lemmintien risteystä. Samannimiset pellot Katunpään ja Mäkilän taloilla. Peltojen reunassa Aanalhonmetsä ja peltojen halki kulkee Aanalhonoja, joka laskee Kaiunkallion, Taatin ja Maijanniitun kautta Laajokeen. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Aanalho, Mäkilän Aanalho, Aanalhonmetsä, Aanalhonohja |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |