Ero sivun ”Härmässuo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
− | + | Melko isokokoinen suoalue, joka sijaitsee virallisesti pääasiassa [[Lempiskallio (kylä)|Lempiskallio]]n kylän alueella. Suo on kuulunut varsinkin [[Juva]]n kylän marjastuspaikkoihin. | |
− | Melko isokokoinen suoalue, joka sijaitsee virallisesti pääasiassa [[Lempiskallio]]n kylän alueella. Suo on kuulunut varsinkin [[Juva]]n kylän marjastuspaikkoihin. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA308.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA308.gif}} | ||
Rivi 25: | Rivi 24: | ||
|KA=104406: 50-51/34-35 | |KA=104406: 50-51/34-35 | ||
|LA=Suo | |LA=Suo | ||
− | |KO=Ojitettu suo. Sieltä alkava ja Laajokeen laskeva oja on | + | |KO=Ojitettu suo. Sieltä alkava ja Laajokeen laskeva oja on Härmässuonoja. |
|VE=Härmässuonoja | |VE=Härmässuonoja | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
Rivi 31: | Rivi 30: | ||
}} | }} | ||
− | Ojitettu suo. Sieltä alkava ja [[Laajoki|Laajokeen]] laskeva oja on [[Härmässuonoja | + | Ojitettu suo. Sieltä alkava ja [[Laajoki|Laajokeen]] laskeva oja on [[Härmässuonoja]]. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.7195852830184,21.930037181585874 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lempiskallio]] | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Liuskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Vallainen]] | ||
+ | [[Luokka:Pursinen]] | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
+ | [[Luokka:Tupla]] |
Nykyinen versio 7. maaliskuuta 2022 kello 10.54
Nimen norm. asu | Härmässuo |
---|---|
Nimen murreasu | härmässua : härmässuas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | 104406: 24/45 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Melko isokokoinen suoalue, joka sijaitsee virallisesti pääasiassa Lempiskallion kylän alueella. Suo on kuulunut varsinkin Juvan kylän marjastuspaikkoihin. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Härmässuonoja, Härmässuontie, Härmässuon metsätie |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Melko isokokoinen suoalue, joka sijaitsee virallisesti pääasiassa Lempiskallion kylän alueella. Suo on kuulunut varsinkin Juvan kylän marjastuspaikkoihin.
Nimen norm. asu | Härmässuo |
---|---|
Nimen murreasu | härmässua |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
Karttapaikannus | 104406: 50-51/34-35 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Ojitettu suo. Sieltä alkava ja Laajokeen laskeva oja on Härmässuonoja. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Härmässuonoja |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Ojitettu suo. Sieltä alkava ja Laajokeen laskeva oja on Härmässuonoja.
Sijainti