Ero sivun ”Kylmässuo (Vehmalainen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala692 uudelle nimelle Kylmässuo) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala692.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Kylmässuo | ||
+ | |MU=külmässua | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Vehmalainen, Kylänpää/Markula | ||
+ | |KA=2 33-34: 50-51 | ||
+ | |LA=Suo | ||
+ | |KO=Suo Kylänpään lohkotilan ja Markulan kantatalon maalla. Kylänpäällä samanniminen pelto. | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | Suo [[Kylänpää (Vehmalainen)|Kylänpää]]n lohkotilan ja [[Markula (Vehmalainen)|Markula]]n kantatalon maalla. Kylänpäällä samanniminen pelto. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7774109 | ||
+ | |lng=22.1091921 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Vehmalainen]] |
− | + | [[Luokka:Suot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 19. kesäkuuta 2017 kello 12.44
Nimen norm. asu | Kylmässuo |
---|---|
Nimen murreasu | külmässua |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen, Kylänpää/Markula |
Karttapaikannus | 2 33-34: 50-51 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Suo Kylänpään lohkotilan ja Markulan kantatalon maalla. Kylänpäällä samanniminen pelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suo Kylänpään lohkotilan ja Markulan kantatalon maalla. Kylänpäällä samanniminen pelto.
Sijainti