Ero sivun ”Isojoki (Mynäjoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(7 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI269.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Isojoki | ||
+ | |MU=isòjokì : isòsjo₍ès | ||
+ | |KU=Mietoinen | ||
+ | |KY=Lehtinen | ||
+ | |KA=2: 5-1AF -> 1: 10-7FI | ||
+ | |LA=Joki | ||
+ | |KO=Lehtisen kylässä käytetään Mynäjoesta tätä nimitystä. Isojokeen laskee oja, jonka nimi on Vähäjoki. | ||
+ | |RI=Mynäjoki | ||
+ | |KEKU=MIETOINEN | ||
+ | |KE=Marja Hiltunen 1973 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Lehtinen (kylä)|Lehtisen kylässä]] käytetään [[Mynäjoki|Mynäjoesta]] tätä nimitystä. Isojokeen laskee oja, jonka nimi on [[Vähäjoki (Lehtinen)|Vähäjoki]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6218986 | ||
+ | |lng=21.8755371 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Lehtinen]] |
− | + | [[Luokka:Joet]] | |
− | | | + | [[Luokka:Mynäjoki|*]] |
− | |||
− |
Nykyinen versio 27. toukokuuta 2017 kello 11.16
Nimen norm. asu | Isojoki |
---|---|
Nimen murreasu | isòjokì : isòsjo₍ès |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lehtinen |
Karttapaikannus | 2: 5-1AF -> 1: 10-7FI |
Paikan laji | Joki |
Kommenttiosa | Lehtisen kylässä käytetään Mynäjoesta tätä nimitystä. Isojokeen laskee oja, jonka nimi on Vähäjoki. |
Rinnakkaisnimet | Mynäjoki |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Marja Hiltunen 1973 |
Lehtisen kylässä käytetään Mynäjoesta tätä nimitystä. Isojokeen laskee oja, jonka nimi on Vähäjoki.
Sijainti