Ero sivun ”Kannustin” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY416.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY416.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Kannustin | ||
+ | |MU=kannustin : kannustimes | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Juva, Hankala | ||
+ | |KA=104406: 24/46 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Pieni pelto lähellä Kivikyläntietä, tien ja Härmässuon välissä. Nimen alkuperäistä ei ole tietoa. Pellon läpi kulkee ''kannustime<sub>(</sub>ojà'' 104406: 24/46 2. Oja jatkuu tien toiselle puolelle ja laskee Laajokeen. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
+ | }} | ||
+ | Pieni pelto lähellä [[Kivikyläntie]]tä, tien ja [[Härmässuo]]n välissä. Nimen alkuperäistä ei ole tietoa. | ||
+ | |||
+ | Kannustimen pellon läpi kulkee [[Kannustimenoja]] (''kannustime<sub>(</sub>ojà'' 104406: 24/46 2). Oja jatkuu tien toiselle puolelle ja laskee [[Laajoki|Laajokeen]]. | ||
+ | |||
+ | {{Nimikorttikuva | ||
+ | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA519.gif | ||
}} | }} | ||
+ | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Kannustin | ||
+ | |MU=kannustin : kannustimes | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Juva | ||
+ | |KA=104406: 51/36 2 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Suopellon pohjoispuolella sijaitseva pieni kaksiosainen pelto. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Suopelto|Suopellon]] pohjoispuolella sijaitseva pieni kaksiosainen pelto. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7311367 | ||
+ | |lng=21.9363282 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Juva]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] | ||
+ | [[Luokka:Epäselvät paikannimet]] |
Nykyinen versio 27. maaliskuuta 2017 kello 12.07
Nimen norm. asu | Kannustin |
---|---|
Nimen murreasu | kannustin : kannustimes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Hankala |
Karttapaikannus | 104406: 24/46 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Pieni pelto lähellä Kivikyläntietä, tien ja Härmässuon välissä. Nimen alkuperäistä ei ole tietoa. Pellon läpi kulkee kannustime(ojà 104406: 24/46 2. Oja jatkuu tien toiselle puolelle ja laskee Laajokeen. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Pieni pelto lähellä Kivikyläntietä, tien ja Härmässuon välissä. Nimen alkuperäistä ei ole tietoa.
Kannustimen pellon läpi kulkee Kannustimenoja (kannustime(ojà 104406: 24/46 2). Oja jatkuu tien toiselle puolelle ja laskee Laajokeen.
Nimen norm. asu | Kannustin |
---|---|
Nimen murreasu | kannustin : kannustimes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
Karttapaikannus | 104406: 51/36 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Suopellon pohjoispuolella sijaitseva pieni kaksiosainen pelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Suopellon pohjoispuolella sijaitseva pieni kaksiosainen pelto.
Sijainti