Ero sivun ”Kotopelto (Lempiskallio)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY582.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Kotopelto | |
− | + | |MU=kotòpelto : kotòpellos | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Lempiskallio (Luhta), Mattila | ||
+ | |KA=104406: 25/48 10 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Pelto, joka kuuluu Mattilan tilaan ja sijaitsee tilan pelloista lähinnä kotoa. Kotopelto on iso peltoalue, joka ulottuu tilan rakennuksista Laajokeen asti. Kotopelto kuuluu laajempaan Haapaniemen peltoalueeseen. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Pelto, joka kuuluu [[Mattila (Lempiskallio)|Mattila]]n tilaan ja sijaitsee tilan pelloista lähinnä kotoa. Kotopelto on iso peltoalue, joka ulottuu tilan rakennuksista [[Laajoki|Laajokeen]] asti. Kotopelto kuuluu laajempaan [[Haapaniemi (Luhta)|Haapaniemen]] peltoalueeseen. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7510213 | ||
+ | |lng=21.9551374 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Luhta]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2017 kello 12.17
Nimen norm. asu | Kotopelto |
---|---|
Nimen murreasu | kotòpelto : kotòpellos |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio (Luhta), Mattila |
Karttapaikannus | 104406: 25/48 10 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Pelto, joka kuuluu Mattilan tilaan ja sijaitsee tilan pelloista lähinnä kotoa. Kotopelto on iso peltoalue, joka ulottuu tilan rakennuksista Laajokeen asti. Kotopelto kuuluu laajempaan Haapaniemen peltoalueeseen. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Pelto, joka kuuluu Mattilan tilaan ja sijaitsee tilan pelloista lähinnä kotoa. Kotopelto on iso peltoalue, joka ulottuu tilan rakennuksista Laajokeen asti. Kotopelto kuuluu laajempaan Haapaniemen peltoalueeseen.
Sijainti