Ero sivun ”Puntala” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit== | ==Nimikortit== | ||
− | + | {{Nimilippu | |
− | |||
|NI=Puntala | |NI=Puntala | ||
− | |MU=punᴅla : punᴅlas | + | |MU=punᴅla : punᴅlas ~ puntala : puntalas |
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Liuskallio, Puntala | |KY=Liuskallio, Puntala | ||
− | |KA=1: 6C | + | |KA=1: 6C / 104405: 52/29 1 |
− | |LA= | + | |LA=Kantatalo |
− | |KO=Perintötila vuodesta 1793 (1905 maakirja). Asukkaat: ''punᴅla''. | + | |KO=Perintötila vuodesta 1793 (1905 maakirja). Asukkaat: ''punᴅla''. / Kantatalo, joka on aikoinaan sijainnut Mäkilä - Kylä-Mattilan paikkeilla. Talo on jaettu Alis-Puntalaksi ja Ylis-Puntalaksi. Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Pundala'' (TMKA, Mynämäki 34¹). |
+ | |AS=1787 Pundala | ||
+ | |VE=Alis-Puntala, Ylis-Puntala | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
− | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | + | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964, Timo Alanen 1992 |
}} | }} | ||
− | Perintötila vuodesta 1793 (1905 maakirja). | + | Perintötila vuodesta [[1793]] ([[1905]] maakirja). |
Asukkaat: ''punᴅla''. | Asukkaat: ''punᴅla''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Kantatalo, joka on aikoinaan sijainnut [[Mäkilä (Liuskallio)|Mäkilä]] - [[Kylä-Mattila]]n paikkeilla. | Kantatalo, joka on aikoinaan sijainnut [[Mäkilä (Liuskallio)|Mäkilä]] - [[Kylä-Mattila]]n paikkeilla. | ||
Talo on jaettu [[Alis-Puntala (talo)|Alis-Puntala]]ksi ja [[Ylis-Puntala (Liuskallio)|Ylis-Puntala]]ksi. | Talo on jaettu [[Alis-Puntala (talo)|Alis-Puntala]]ksi ja [[Ylis-Puntala (Liuskallio)|Ylis-Puntala]]ksi. | ||
− | Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Pundala]]'' (TMKA, Mynämäki 34¹). | + | Vuoden [[1787]] karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Pundala]]'' (TMKA, Mynämäki 34¹). |
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.6755392,21.9616714 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Liuskallio]] | [[Luokka:Liuskallio]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
+ | [[Luokka:Hävinneet kantatalot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1200.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1515.gif}--> |
Nykyinen versio 15. marraskuuta 2021 kello 11.02
Nimikortit
Nimen norm. asu | Puntala |
---|---|
Nimen murreasu | punᴅla : punᴅlas ~ puntala : puntalas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Liuskallio, Puntala |
Karttapaikannus | 1: 6C / 104405: 52/29 1 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Perintötila vuodesta 1793 (1905 maakirja). Asukkaat: punᴅla. / Kantatalo, joka on aikoinaan sijainnut Mäkilä - Kylä-Mattilan paikkeilla. Talo on jaettu Alis-Puntalaksi ja Ylis-Puntalaksi. Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Pundala (TMKA, Mynämäki 34¹). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1787 Pundala |
Verrattavat nimet | Alis-Puntala, Ylis-Puntala |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964, Timo Alanen 1992 |
Perintötila vuodesta 1793 (1905 maakirja).
Asukkaat: punᴅla.
Kantatalo, joka on aikoinaan sijainnut Mäkilä - Kylä-Mattilan paikkeilla.
Talo on jaettu Alis-Puntalaksi ja Ylis-Puntalaksi.
Vuoden 1787 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Pundala (TMKA, Mynämäki 34¹).
Sijainti