Ero sivun ”Susila” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | ==Nimikortit== |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1433.gif | + | ===Kilpinen 1964=== |
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1433.gif}-->{{Nimilippu | |
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Susila | |NI=Susila | ||
|MU=susìl : susìlas | |MU=susìl : susìlas | ||
Rivi 9: | Rivi 8: | ||
|KA=1: 6D 1 | |KA=1: 6D 1 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
− | |KO=Peltoalue, joka ulottuu Kalleisten eteläosasta Viinimäen | + | |KO=Peltoalue, joka ulottuu Kalleisten eteläosasta Viinimäen alueelle. Pellon osat: Etususila ja Takasusila. Nimi johtuu 1800-luvulla alueella olleista sudenpyydyksistä (AH 1894). |
|VE=Etususila, Takasusila | |VE=Etususila, Takasusila | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
Rivi 20: | Rivi 19: | ||
Nimi johtuu 1800-luvulla alueella olleista sudenpyydyksistä (AH 1894). | Nimi johtuu 1800-luvulla alueella olleista sudenpyydyksistä (AH 1894). | ||
+ | ===Alanen 1992=== | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1836.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Susila | ||
+ | |MU=susila : susilas | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lempiskallio, Viinimäki | ||
+ | |KA=104405: 51/29 4 ja 52/29 12 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Kalleisten rajalla sijaitseva kaksiosainen pelto. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Kalleinen|Kalleisten]] rajalla sijaitseva kaksiosainen pelto. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6713857 | ||
+ | |lng=21.9427511 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kalleinen]] | [[Luokka:Kalleinen]] | ||
+ | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 4. kesäkuuta 2018 kello 10.28
Sisällysluettelo
Nimikortit
Kilpinen 1964
Nimen norm. asu | Susila |
---|---|
Nimen murreasu | susìl : susìlas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalleinen |
Karttapaikannus | 1: 6D 1 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Peltoalue, joka ulottuu Kalleisten eteläosasta Viinimäen alueelle. Pellon osat: Etususila ja Takasusila. Nimi johtuu 1800-luvulla alueella olleista sudenpyydyksistä (AH 1894). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Etususila, Takasusila |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Peltoalue, joka ulottuu Kalleisten eteläosasta Viinimäen alueelle.
Pellon osat: Etususila ja Takasusila.
Nimi johtuu 1800-luvulla alueella olleista sudenpyydyksistä (AH 1894).
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Susila |
---|---|
Nimen murreasu | susila : susilas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio, Viinimäki |
Karttapaikannus | 104405: 51/29 4 ja 52/29 12 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Kalleisten rajalla sijaitseva kaksiosainen pelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kalleisten rajalla sijaitseva kaksiosainen pelto.
Sijainti