Ero sivun ”Purstenkylä” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1520.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Purstenkylä | |
− | {{Nimikorttikuva | + | |MU=pursteŋkülä ~ purssenen ~ purssisis |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1520.gif | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Pursinen | ||
+ | |KA=104405: 51/29 2 | ||
+ | |LA=Kylä | ||
+ | |KO=Munnusten eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka tonttimaa on sijainnut suunnilleen nykyisen Pietilän paikalla. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Munnuinen|Munnusten]] eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka tonttimaa on sijainnut suunnilleen nykyisen [[Pietilä (Pursinen)|Pietilän]] paikalla. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6729308 | ||
+ | |lng=21.9306277 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Pursinen|*]] | ||
+ | [[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] |
Nykyinen versio 24. huhtikuuta 2017 kello 12.24
Nimen norm. asu | Purstenkylä |
---|---|
Nimen murreasu | pursteŋkülä ~ purssenen ~ purssisis |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Pursinen |
Karttapaikannus | 104405: 51/29 2 |
Paikan laji | Kylä |
Kommenttiosa | Munnusten eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka tonttimaa on sijainnut suunnilleen nykyisen Pietilän paikalla. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Munnusten eteläpuolella sijaitseva kylä, jonka tonttimaa on sijainnut suunnilleen nykyisen Pietilän paikalla.
Sijainti