Ero sivun ”Mäkilä (Suojoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Metsola (Suojoki)|Metsola]]n lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. | [[Metsola (Suojoki)|Metsola]]n lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. | ||
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.7704295,22.0506424 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] |
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2021 kello 11.39
Nimen norm. asu | Mäkilä |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Metsola |
Karttapaikannus | 1 30:50 |
Paikan laji | tila |
Kommenttiosa | Metsolan lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. |
Rinnakkaisnimet | Metsola |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsolan lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys.