Ero sivun ”Lukkarojanmaakunta” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala851.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_Karjala851.gif | ||
− | } | ||
− | {{Nimilippu | ||
|NI=Lukkarojanmaakunta | |NI=Lukkarojanmaakunta | ||
|MU=lukkar₍ojàmākuntta | |MU=lukkar₍ojàmākuntta | ||
Rivi 15: | Rivi 12: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
− | [[Lukkaroja (alue)| | + | [[Lukkaroja (alue)|Lukkarojan]] maapalstasta usein käytetty nimitys. |
− | + | ==Sijainti== | |
+ | {{#display_map: 60.7682283054219,22.129906439138434 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Vehmalainen]] | [[Luokka:Vehmalainen]] | ||
[[Luokka:Maa-alueet]] | [[Luokka:Maa-alueet]] |
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 10.30
Nimen norm. asu | Lukkarojanmaakunta |
---|---|
Nimen murreasu | lukkar₍ojàmākuntta |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen, Kouhila |
Karttapaikannus | 2 34: 49 8 |
Paikan laji | Maa-alue |
Kommenttiosa | Lukkaroja maapalstasta usein käytetty nimitys. |
Rinnakkaisnimet | Lukkaroja |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Vainio |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Lukkarojan maapalstasta usein käytetty nimitys.