Ero sivun ”Merttasaari” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Merttasaari | |NI=Merttasaari | ||
Rivi 17: | Rivi 14: | ||
[[Talola]]n kantatalon entistä [[latomaa (yleisnimi)|latomaata]] (ks. [[Juvarlan latomaat]]), myyty valtiolle asutustarkoituksiin. | [[Talola]]n kantatalon entistä [[latomaa (yleisnimi)|latomaata]] (ks. [[Juvarlan latomaat]]), myyty valtiolle asutustarkoituksiin. | ||
− | Mainitaan jo v. [[1795]] pelto- ja niittyjaossa (''[[Märtasari]]''). Vertaa [[Märtsaari]]. | + | Mainitaan jo v. [[1795]] pelto- ja niittyjaossa (''[[Märtasari]]''). Vertaa [[Märtsaari]] (ks. [[Ruokniemi]]). |
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Salavainen]] | [[Luokka:Salavainen]] | ||
[[Luokka:Niityt]] | [[Luokka:Niityt]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala936.gif}--> |
Nykyinen versio 21. tammikuuta 2018 kello 16.02
Nimen norm. asu | Merttasaari |
---|---|
Nimen murreasu | merttassār ~ mertsār |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola |
Karttapaikannus | 26: 53 3 |
Paikan laji | Niitty |
Kommenttiosa | Talolan kantatalon entistä latomaata (ks. Juvarlan latomaat), myyty valtiolle asutustarkoituksiin. Mainitaan jo v. 1795 pelto- ja niittyjaossa (Märtasari). Vertaa Märtsaari. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1795 Märtasari |
Verrattavat nimet | Juvarlan latomaat, Märtsari |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Talolan kantatalon entistä latomaata (ks. Juvarlan latomaat), myyty valtiolle asutustarkoituksiin.
Mainitaan jo v. 1795 pelto- ja niittyjaossa (Märtasari). Vertaa Märtsaari (ks. Ruokniemi).