Ero sivun ”Aulijärventie” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva}} {{Nimilippu |NI=Aulijärventie |KU=Karjala |KY=Vehmalainen |LA=Tie |KO=Vehmalaisista Aulijärvelle johtava tie. Puheessa myös Aulintie. |RI=Aulintie |KEKU=MYNÄ...) |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Aulijärventie | |NI=Aulijärventie | ||
Rivi 27: | Rivi 26: | ||
[[Luokka:Vehmalainen]] | [[Luokka:Vehmalainen]] | ||
[[Luokka:Tiet]] | [[Luokka:Tiet]] | ||
+ | <!--{Nimikorttikuva}--> |
Nykyinen versio 8. maaliskuuta 2018 kello 16.59
Nimen norm. asu | Aulijärventie |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Vehmalainen |
Karttapaikannus | |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Vehmalaisista Aulijärvelle johtava tie. Puheessa myös Aulintie. |
Rinnakkaisnimet | Aulintie |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | TA 2018 |
Vehmalaisista Aulijärvelle johtava tie. Puheessa myös Aulintie.
Sijainti