Ero sivun ”Roos” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala1366 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala1366) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1366.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Roos | ||
+ | |MU=rōsi : rōsil | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karppinen, Sarkala | ||
+ | |KA=1 32: 51 13 | ||
+ | |LA=Lohkotila | ||
+ | |KO=Sarkalan lohkotilan asukkaista tuleva nimitys. Katso Kyyneltentorppa, Heltosetupa. | ||
+ | |RI=Kyyneltentorppa | ||
+ | |VE=Heltosentupa | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Sarkala (Karppinen)|Sarkalan]] lohkotilan asukkaista tuleva nimitys. Katso [[Kyyneltentorppa]], [[Heltosetupa]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7834229 | ||
+ | |lng=22.0859117 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karppinen]] |
− | + | [[Luokka:Tilat]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 30. tammikuuta 2017 kello 12.33
Nimen norm. asu | Roos |
---|---|
Nimen murreasu | rōsi : rōsil |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karppinen, Sarkala |
Karttapaikannus | 1 32: 51 13 |
Paikan laji | Lohkotila |
Kommenttiosa | Sarkalan lohkotilan asukkaista tuleva nimitys. Katso Kyyneltentorppa, Heltosetupa. |
Rinnakkaisnimet | Kyyneltentorppa |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Heltosentupa |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Sarkalan lohkotilan asukkaista tuleva nimitys. Katso Kyyneltentorppa, Heltosetupa.
Sijainti