Ero sivun ”Anttila (Ravea)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MietoinenMI24 uudelle nimelle ~Nimikortti MietoinenMI24) |
|||
(7 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI24.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Anttila | ||
+ | |KU=Mietoinen | ||
+ | |KY=Ravea | ||
+ | |KA=2: 1D ?8 | ||
+ | |LA=Talo | ||
+ | |KO=Hävinnyt talo (liitetty yhdessä Hietamäen kanssa, jonka augmenttitila se on ollut, Raveaan v. 1843). Ks. Anttilanpelto. | ||
+ | |VE=Hietamäki, Ravea, Anttilanpelto | ||
+ | |KEKU=MIETOINEN | ||
+ | |KE=Aulis Wallenius 1968 | ||
+ | }} | ||
+ | Hävinnyt talo (liitetty yhdessä [[Hietamäki (talo)|Hietamäen]] kanssa, jonka augmenttitila se on ollut, [[Ravea]]an v. 1843). | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Anttilanpelto]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.664864 | ||
+ | |lng=21.8705713 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Ravea]] |
− | + | [[Luokka:Kantatalot]] | |
− | + | [[Luokka:Hävinneet kantatalot]] | |
− | |||
− |
Nykyinen versio 22. huhtikuuta 2019 kello 11.03
Nimen norm. asu | Anttila |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Ravea |
Karttapaikannus | 2: 1D ?8 |
Paikan laji | Talo |
Kommenttiosa | Hävinnyt talo (liitetty yhdessä Hietamäen kanssa, jonka augmenttitila se on ollut, Raveaan v. 1843). Ks. Anttilanpelto. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Hietamäki, Ravea, Anttilanpelto |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Aulis Wallenius 1968 |
Hävinnyt talo (liitetty yhdessä Hietamäen kanssa, jonka augmenttitila se on ollut, Raveaan v. 1843).
Katso myös Anttilanpelto.
Sijainti