Ero sivun ”Ruutinmäki (Luhta)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY1306 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY1306) |
|||
(9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimilippu | |
− | + | |NI=Ruutinmäki | |
− | + | |MU=rūtimäkì : rūtimäes | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Lempiskallio (Luhta), Koivusalo | ||
+ | |KA=104406: 25/48 | ||
+ | |LA=Mäki | ||
+ | |KO=Metsäinen mäki, joka alkaa Koivusalon tilasta ja käsittään myös Luhdantien ja Hankkaantien risteysalueen. Mäki on nimetty Koivusalon tilan asukkaiden sukunimen Ruuti mukaan. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Metsäinen mäki, joka alkaa [[Koivusalo]]n tilasta ja käsittään myös [[Luhdantie (Luhta)|Luhdantie]]n ja [[Hankkantie]]n risteysalueen. Mäki on nimetty Koivusalon tilan asukkaiden sukunimen Ruuti mukaan. |
+ | |||
+ | Vertaa pellonnimi [[Ruutti (Lemmettylä)|Ruutti]]. | ||
+ | |||
+ | [[Ruutinmäki (Lemmettylä)|Ruutinmäki]] on myös kulmakunnan nimi. | ||
+ | |||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7516334 | ||
+ | |lng=21.949009 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
+ | [[Luokka:Luhta]] | ||
+ | [[Luokka:Mäet]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1306.gif}--> |
Nykyinen versio 12. helmikuuta 2018 kello 14.40
Nimen norm. asu | Ruutinmäki |
---|---|
Nimen murreasu | rūtimäkì : rūtimäes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio (Luhta), Koivusalo |
Karttapaikannus | 104406: 25/48 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Metsäinen mäki, joka alkaa Koivusalon tilasta ja käsittään myös Luhdantien ja Hankkaantien risteysalueen. Mäki on nimetty Koivusalon tilan asukkaiden sukunimen Ruuti mukaan. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Metsäinen mäki, joka alkaa Koivusalon tilasta ja käsittään myös Luhdantien ja Hankkantien risteysalueen. Mäki on nimetty Koivusalon tilan asukkaiden sukunimen Ruuti mukaan.
Vertaa pellonnimi Ruutti.
Ruutinmäki on myös kulmakunnan nimi.
Sijainti