Ero sivun ”Lokatahdon” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA1009 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA1009) |
|||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | ==Nimikortit== | |
− | + | ===Alanen 1992=== | |
− | {{Nimikorttikuva | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1009.gif}-->{{Nimilippu |
− | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1009.gif | + | |NI=Lokatahdon |
+ | |MU=lokatahron | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Pursinen, Pietilä | ||
+ | |KA=104405: 50/29 7 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Korkkismäen länsipuolella sijaitseva pieni peltolohko. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Locka Tahdon'' (TMKA, Mynämäki 57). | ||
+ | |AS=1801 Locka Tahdon | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{Nimilippu | + | [[Korkkismäki (Pursinen)|Korkkismäen]] länsipuolella sijaitseva pieni peltolohko. |
+ | |||
+ | Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Locka Tahdon]]'' (TMKA, Mynämäki 57). | ||
+ | |||
+ | === Kilpinen 1964 === | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY790.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Lokatahdon | ||
+ | |MU=lokàtahron : lokàtahtomes | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Pursinen | ||
+ | |KA=1: 5C 2 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Pelto, jota ei ole käytetty miesmuistiin laitumena. Paikalla on sijainnut Lokala-niminen torppa. | ||
+ | |VE=Lokala | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 | ||
}} | }} | ||
+ | Pelto, jota ei ole käytetty miesmuistiin laitumena. Paikalla on sijainnut [[Lokala]]-niminen torppa. | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Pursinen]] | ||
+ | [[Luokka:Pellot]] |
Nykyinen versio 6. huhtikuuta 2014 kello 08.42
Nimikortit
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Lokatahdon |
---|---|
Nimen murreasu | lokatahron |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Pursinen, Pietilä |
Karttapaikannus | 104405: 50/29 7 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Korkkismäen länsipuolella sijaitseva pieni peltolohko. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Locka Tahdon (TMKA, Mynämäki 57). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1801 Locka Tahdon |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Korkkismäen länsipuolella sijaitseva pieni peltolohko.
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Locka Tahdon (TMKA, Mynämäki 57).
Kilpinen 1964
Nimen norm. asu | Lokatahdon |
---|---|
Nimen murreasu | lokàtahron : lokàtahtomes |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Pursinen |
Karttapaikannus | 1: 5C 2 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Pelto, jota ei ole käytetty miesmuistiin laitumena. Paikalla on sijainnut Lokala-niminen torppa. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Lokala |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Pelto, jota ei ole käytetty miesmuistiin laitumena. Paikalla on sijainnut Lokala-niminen torppa.